Dostępność mieszkań ETAP E
Cena za m² – 10 500 zł – Lokale wykończone i umeblowane, gotowe do zamieszkania. Rynek wtórny.
| Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia miesz. m² | Anek kuchenny | Liczba pokoi | Status | Rzut | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | Parter | 53,04 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 556 920 zł |
| E | 2 | Parter | 56,18 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 589 890 zł + komórka lokatorska 10 000 zł |
| E | 3 | Parter | 66,92 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 702 660 zł + komórka lokatorska 10 000 zł |
| E | 4 | Parter | 55,42 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 581 910 zł + komórka lokatorska 10 000 zł |
| E | 5 | Parter | 53,67 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 563 535 zł |
| E | 6 | Parter | 65,44 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 687 120 zł |
| E | 7 | Parter | 64,81 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 680 505 zł |
| E | 8 | Parter | 59,54 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 625 170 zł + pom. gosp. na parterze 10,30m² - 103 000 zł |
| E | 42 | 4 | 47,58 | tak | 3 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 499 590 zł |
| E | 44 | 4 | 47,12 | tak | 3 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 494 760 zł + komórka lokatorska 10 000 zł |
| E | 45 | 4 | 46,31 | tak | 2 | wolne (gotowe do zamieszkania) | Pobierz | 486 255 zł |
Cena komórki lokatorskiej 10 000 zł
Cena parkingu naziemnego 25 000 zł
Cena parkingu podziemnego 40 000 zł
| Budynek | Numer mieszkania | Data | Cena m² | Cena | Cena komórki lokatorskiej | Cena pom. gosp. na parterze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 556 920 zł | ||
| E | 2 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 589 890 zł | 10 000 zł | |
| E | 3 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 702 660 zł | 10 000 zł | |
| E | 4 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 581 910 zł | 10 000 zł | |
| E | 5 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 563 535 zł | ||
| E | 6 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 687 120 zł | ||
| E | 7 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 680 505 zł | ||
| E | 8 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 625 170 zł | 10 000 zł | 10,30m² - 103 000 zł |
| E | 42 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 499 590 zł | ||
| E | 44 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 494 760 zł | 10 000 zł | |
| E | 45 | 08.09.2025 | 10 500 zł | 486 255 zł |
| Data | Cena | |
|---|---|---|
| Komórka lokatorska | 08.09.2025 | 10 000 zł |
| Parking naziemny | 08.09.2025 | 25 000 zł |
| Parking podziemny | 08.09.2025 | 40 000 zł |
